Revenues received by government agencies - Gabon
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
According to the EITI Standard 5.3.b: "Summary data from each EITI Report should be submitted electronically to the International Secretariat according to the standardised reporting...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| created | timestamp | ||
| changed | timestamp | ||
| country | text | ||
| iso3 | text | ||
| year | numeric | ||
| start_date | text | ||
| end_date | text | ||
| government_agency_name | text | ||
| gfs_code | text | ||
| gfs_description | text | ||
| name_of_revenue_stream | text | ||
| currency_code | text | ||
| currency_rate | numeric | ||
| value_reported | numeric | ||
| value_reported_as_USD | numeric | ||
| reporting_url | text |
Zusätzliche Informationen
| Zuletzt aktualisiert | 14. Juni 2021 |
|---|---|
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Data updated | 2021-06-14 |
